※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.94
連続期間:買いゾーン | 3日 | 6/25〜6/27 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 381.0 | +6.00 | 1.60% | 5.94 |
2025/7/31 | 375.0 | -1.00 | -0.27% | 4.80 |
2025/7/30 | 376.0 | +6.00 | 1.62% | 5.51 |
2025/7/29 | 370.0 | -5.00 | -1.33% | 4.12 |
2025/7/28 | 375.0 | +7.00 | 1.90% | 5.71 |
2025/7/25 | 368.0 | +2.00 | 0.55% | 3.88 |
2025/7/24 | 366.0 | -9.00 | -2.40% | 3.38 |
2025/7/23 | 375.0 | +7.00 | 1.90% | 5.93 |
2025/7/22 | 368.0 | -4.00 | -1.08% | 4.01 |
2025/7/18 | 372.0 | -2.00 | -0.53% | 5.12 |
2025/7/17 | 374.0 | +12.00 | 3.31% | 5.73 |
2025/7/16 | 362.0 | -9.00 | -2.43% | 2.43 |
2025/7/15 | 371.0 | +0.00 | 0.00% | 4.93 |
2025/7/14 | 371.0 | +12.00 | 3.34% | 4.99 |
2025/7/11 | 359.0 | +6.00 | 1.70% | 1.65 |
2025/7/10 | 353.0 | +10.00 | 2.92% | -0.10 |
2025/7/9 | 343.0 | +4.00 | 1.18% | -3.06 |
2025/7/8 | 339.0 | -4.00 | -1.17% | -4.42 |
2025/7/7 | 343.0 | -2.00 | -0.58% | -3.59 |
2025/7/4 | 345.0 | +4.00 | 1.17% | -3.29 |
2025/7/3 | 341.0 | -1.00 | -0.29% | -4.66 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |