※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
24.23
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 8日 | 6/29〜7/8 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/8 | 1,395.0 | -7.00 | -0.50% | 24.23 |
| 2026/7/7 | 1,402.0 | -18.00 | -1.27% | 26.82 |
| 2026/7/6 | 1,420.0 | -3.00 | -0.21% | 30.51 |
| 2026/7/3 | 1,423.0 | -20.00 | -1.39% | 32.99 |
| 2026/7/2 | 1,443.0 | +26.00 | 1.83% | 37.09 |
| 2026/7/1 | 1,417.0 | +19.00 | 1.36% | 36.99 |
| 2026/6/30 | 1,398.0 | +253.00 | 22.10% | 37.40 |
| 2026/6/29 | 1,145.0 | +150.00 | 15.08% | 14.36 |
| 2026/6/26 | 995.0 | -3.00 | -0.30% | -0.04 |
| 2026/6/25 | 998.0 | -8.00 | -0.80% | 0.22 |
| 2026/6/24 | 1,006.0 | +6.00 | 0.60% | 1.01 |
| 2026/6/23 | 1,000.0 | -22.00 | -2.15% | 0.37 |
| 2026/6/22 | 1,022.0 | +7.00 | 0.69% | 2.51 |
| 2026/6/19 | 1,015.0 | -12.00 | -1.17% | 1.83 |
| 2026/6/18 | 1,027.0 | -8.00 | -0.77% | 2.71 |
| 2026/6/17 | 1,035.0 | +28.00 | 2.78% | 3.23 |
| 2026/6/16 | 1,007.0 | -11.00 | -1.08% | 0.12 |
| 2026/6/15 | 1,018.0 | +38.00 | 3.88% | 0.79 |
| 2026/6/12 | 980.0 | -1.00 | -0.10% | -3.39 |
| 2026/6/11 | 981.0 | -1.00 | -0.10% | -3.83 |
| 2026/6/10 | 982.0 | -2.00 | -0.20% | -4.32 |
| 2026/6/9 | 984.0 | -1.00 | -0.10% | -4.75 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |