※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.59
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/21〜7/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14 | 393.0 | +5.00 | 1.29% | -1.59 |
| 2026/9/11 | 388.0 | -2.00 | -0.51% | -2.96 |
| 2026/9/10 | 390.0 | -1.00 | -0.26% | -2.65 |
| 2026/9/9 | 391.0 | -2.00 | -0.51% | -2.55 |
| 2026/9/8 | 393.0 | -2.00 | -0.51% | -2.21 |
| 2026/9/7 | 395.0 | +1.00 | 0.25% | -1.87 |
| 2026/9/4 | 394.0 | +1.00 | 0.25% | -2.20 |
| 2026/9/3 | 393.0 | -4.00 | -1.01% | -2.57 |
| 2026/9/2 | 397.0 | +0.00 | 0.00% | -1.73 |
| 2026/9/1 | 397.0 | -2.00 | -0.50% | -1.86 |
| 2026/8/31 | 399.0 | -10.00 | -2.44% | -1.52 |
| 2026/8/28 | 409.0 | -11.00 | -2.62% | 0.72 |
| 2026/8/27 | 420.0 | +1.00 | 0.24% | 3.29 |
| 2026/8/26 | 419.0 | +6.00 | 1.45% | 2.99 |
| 2026/8/25 | 413.0 | +0.00 | 0.00% | 1.47 |
| 2026/8/24 | 413.0 | +20.00 | 5.09% | 1.49 |
| 2026/8/21 | 393.0 | +0.00 | 0.00% | -3.48 |
| 2026/8/20 | 393.0 | +0.00 | 0.00% | -3.73 |
| 2026/8/19 | 393.0 | -6.00 | -1.50% | -4.02 |
| 2026/8/18 | 399.0 | -1.00 | -0.25% | -2.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |