※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
13.59
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 22日 | 1/5〜2/4 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 5,550.0 | +40.00 | 0.73% | 13.59 |
| 2026/2/3 | 5,510.0 | +180.00 | 3.38% | 13.98 |
| 2026/2/2 | 5,330.0 | +30.00 | 0.57% | 11.45 |
| 2026/1/30 | 5,300.0 | +170.00 | 3.31% | 11.84 |
| 2026/1/29 | 5,130.0 | +30.00 | 0.59% | 9.23 |
| 2026/1/28 | 5,100.0 | -150.00 | -2.86% | 9.44 |
| 2026/1/27 | 5,250.0 | +160.00 | 3.14% | 13.58 |
| 2026/1/26 | 5,090.0 | -70.00 | -1.36% | 11.18 |
| 2026/1/23 | 5,160.0 | -30.00 | -0.58% | 13.63 |
| 2026/1/22 | 5,190.0 | +170.00 | 3.39% | 15.26 |
| 2026/1/21 | 5,020.0 | +105.00 | 2.14% | 12.51 |
| 2026/1/20 | 4,915.0 | -35.00 | -0.71% | 11.05 |
| 2026/1/19 | 4,950.0 | +130.00 | 2.70% | 12.61 |
| 2026/1/16 | 4,820.0 | +100.00 | 2.12% | 10.43 |
| 2026/1/15 | 4,720.0 | +55.00 | 1.18% | 8.80 |
| 2026/1/14 | 4,665.0 | +75.00 | 1.63% | 8.16 |
| 2026/1/13 | 4,590.0 | +10.00 | 0.22% | 6.99 |
| 2026/1/9 | 4,580.0 | +5.00 | 0.11% | 7.26 |
| 2026/1/8 | 4,575.0 | -115.00 | -2.45% | 7.65 |
| 2026/1/7 | 4,690.0 | +195.00 | 4.34% | 10.80 |
| 2026/1/6 | 4,495.0 | +85.00 | 1.93% | 6.75 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |