※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.85
連続期間:買いゾーン | 14日 | 4/3〜4/22 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 7/28〜8/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,916.0 | -32.00 | -1.09% | 6.85 |
2025/7/31 | 2,948.0 | +89.00 | 3.11% | 8.65 |
2025/7/30 | 2,859.0 | +6.00 | 0.21% | 6.05 |
2025/7/29 | 2,853.0 | +35.00 | 1.24% | 6.40 |
2025/7/28 | 2,818.0 | +43.00 | 1.55% | 5.75 |
2025/7/25 | 2,775.0 | -40.00 | -1.42% | 4.71 |
2025/7/24 | 2,815.0 | +0.00 | 0.00% | 6.80 |
2025/7/23 | 2,815.0 | +17.00 | 0.61% | 7.36 |
2025/7/22 | 2,798.0 | -59.00 | -2.07% | 7.23 |
2025/7/18 | 2,857.0 | -21.00 | -0.73% | 10.04 |
2025/7/17 | 2,878.0 | +43.00 | 1.52% | 11.52 |
2025/7/16 | 2,835.0 | -61.00 | -2.11% | 10.41 |
2025/7/15 | 2,896.0 | +18.00 | 0.63% | 13.21 |
2025/7/14 | 2,878.0 | +95.00 | 3.41% | 13.16 |
2025/7/11 | 2,783.0 | +198.00 | 7.66% | 10.03 |
2025/7/10 | 2,585.0 | +0.00 | 0.00% | 3.32 |
2025/7/9 | 2,585.0 | +41.00 | 1.61% | 2.68 |
2025/7/8 | 2,544.0 | +65.00 | 2.62% | 1.17 |
2025/7/7 | 2,479.0 | -48.00 | -1.90% | -1.31 |
2025/7/4 | 2,527.0 | -6.00 | -0.24% | 0.58 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |