※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.15
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/3〜7/6 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/6 | 2,974.0 | -8.00 | -0.27% | 6.15 |
| 2026/7/3 | 2,982.0 | +59.00 | 2.02% | 6.74 |
| 2026/7/2 | 2,923.0 | +6.00 | 0.21% | 4.94 |
| 2026/7/1 | 2,917.0 | -49.00 | -1.65% | 4.96 |
| 2026/6/30 | 2,966.0 | -4.00 | -0.13% | 6.95 |
| 2026/6/29 | 2,970.0 | -19.00 | -0.64% | 7.39 |
| 2026/6/26 | 2,989.0 | +28.00 | 0.95% | 8.44 |
| 2026/6/25 | 2,961.0 | +43.00 | 1.47% | 7.86 |
| 2026/6/24 | 2,918.0 | +18.00 | 0.62% | 6.77 |
| 2026/6/23 | 2,900.0 | +27.00 | 0.94% | 6.59 |
| 2026/6/22 | 2,873.0 | +73.00 | 2.61% | 5.98 |
| 2026/6/19 | 2,800.0 | -18.00 | -0.64% | 3.62 |
| 2026/6/18 | 2,818.0 | +17.00 | 0.61% | 4.45 |
| 2026/6/17 | 2,801.0 | +93.00 | 3.43% | 3.96 |
| 2026/6/16 | 2,708.0 | -43.00 | -1.56% | 0.68 |
| 2026/6/15 | 2,751.0 | +84.00 | 3.15% | 2.33 |
| 2026/6/12 | 2,667.0 | +53.00 | 2.03% | -0.78 |
| 2026/6/11 | 2,614.0 | -2.00 | -0.08% | -2.86 |
| 2026/6/10 | 2,616.0 | +4.00 | 0.15% | -3.00 |
| 2026/6/9 | 2,612.0 | -5.00 | -0.19% | -3.35 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.14 % |