※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.49
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 10/6〜10/7 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 654.0 | -26.00 | -3.82% | -6.49 |
| 2026/10/19 | 680.0 | -14.00 | -2.02% | -2.87 |
| 2026/10/16 | 694.0 | +28.00 | 4.20% | -0.76 |
| 2026/10/15 | 666.0 | -44.00 | -6.20% | -4.63 |
| 2026/10/14 | 710.0 | -3.00 | -0.42% | 1.75 |
| 2026/10/13 | 713.0 | -11.00 | -1.52% | 2.44 |
| 2026/10/9 | 724.0 | +9.00 | 1.26% | 4.38 |
| 2026/10/8 | 715.0 | -24.00 | -3.25% | 3.43 |
| 2026/10/7 | 739.0 | +4.00 | 0.54% | 7.19 |
| 2026/10/6 | 735.0 | +27.00 | 3.81% | 7.09 |
| 2026/10/5 | 708.0 | -5.00 | -0.70% | 3.55 |
| 2026/10/2 | 713.0 | -9.00 | -1.25% | 4.62 |
| 2026/10/1 | 722.0 | -11.00 | -1.50% | 6.32 |
| 2026/9/30 | 733.0 | +2.00 | 0.27% | 8.36 |
| 2026/9/29 | 731.0 | -7.00 | -0.95% | 8.53 |
| 2026/9/28 | 738.0 | -18.00 | -2.38% | 10.01 |
| 2026/9/25 | 756.0 | +30.00 | 4.13% | 13.21 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.03 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |