※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.02
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 22日 | 8/6〜9/5 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.02 |
| 2025/12/17 | 347.0 | -1.00 | -0.29% | -0.02 |
| 2025/12/16 | 348.0 | +0.00 | 0.00% | 0.25 |
| 2025/12/15 | 348.0 | +1.00 | 0.29% | 0.27 |
| 2025/12/12 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/11 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/10 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/9 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/8 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/5 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/4 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/3 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/2 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/12/1 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/11/28 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/11/27 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/11/26 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/11/25 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
| 2025/11/21 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |