※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.06
| 連続期間:買いゾーン | 4日 | 8/4〜8/7 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 1日 | 10/22〜10/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 1,900.0 | -100.00 | -5.00% | 1.06 |
| 2026/10/22 | 2,000.0 | +121.00 | 6.44% | 6.55 |
| 2026/10/21 | 1,879.0 | -12.00 | -0.63% | 0.58 |
| 2026/10/20 | 1,891.0 | +0.00 | 0.00% | 1.45 |
| 2026/10/19 | 1,891.0 | -4.00 | -0.21% | 1.97 |
| 2026/10/16 | 1,895.0 | +52.00 | 2.82% | 2.70 |
| 2026/10/15 | 1,843.0 | -70.00 | -3.66% | 0.44 |
| 2026/10/14 | 1,913.0 | +103.00 | 5.69% | 4.73 |
| 2026/10/13 | 1,810.0 | -15.00 | -0.82% | -0.30 |
| 2026/10/9 | 1,825.0 | -47.00 | -2.51% | 0.88 |
| 2026/10/8 | 1,872.0 | +12.00 | 0.65% | 3.81 |
| 2026/10/7 | 1,860.0 | +10.00 | 0.54% | 3.62 |
| 2026/10/6 | 1,850.0 | -32.00 | -1.70% | 3.47 |
| 2026/10/5 | 1,882.0 | -13.00 | -0.69% | 5.69 |
| 2026/10/2 | 1,895.0 | +9.00 | 0.48% | 6.87 |
| 2026/10/1 | 1,886.0 | -15.00 | -0.79% | 6.90 |
| 2026/9/30 | 1,901.0 | +3.00 | 0.16% | 8.33 |
| 2026/9/29 | 1,898.0 | +3.00 | 0.16% | 8.81 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |