※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
14.00
連続期間:買いゾーン | 16日 | 4/4〜4/25 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/12〜8/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 592.0 | +2.00 | 0.34% | 14.00 |
2025/8/12 | 590.0 | +53.00 | 9.87% | 14.41 |
2025/8/8 | 537.0 | +0.00 | 0.00% | 3.18 |
2025/8/7 | 537.0 | +7.00 | 1.32% | 5.13 |
2025/8/6 | 530.0 | +6.00 | 1.15% | 4.04 |
2025/8/5 | 524.0 | +3.00 | 0.58% | 3.04 |
2025/8/4 | 521.0 | +3.00 | 0.58% | 2.59 |
2025/8/1 | 518.0 | -3.00 | -0.58% | 2.09 |
2025/7/31 | 521.0 | +5.00 | 0.97% | 2.75 |
2025/7/30 | 516.0 | +2.00 | 0.39% | 1.82 |
2025/7/29 | 514.0 | +0.00 | 0.00% | 1.42 |
2025/7/28 | 514.0 | -2.00 | -0.39% | 1.41 |
2025/7/25 | 516.0 | +5.00 | 0.98% | 1.80 |
2025/7/24 | 511.0 | +3.00 | 0.59% | 0.78 |
2025/7/23 | 508.0 | +0.00 | 0.00% | 0.12 |
2025/7/22 | 508.0 | -1.00 | -0.20% | -0.02 |
2025/7/18 | 509.0 | +8.00 | 1.60% | 0.17 |
2025/7/17 | 501.0 | -1.00 | -0.20% | -1.46 |
2025/7/16 | 502.0 | -1.00 | -0.20% | -1.41 |
2025/7/15 | 503.0 | -2.00 | -0.40% | -1.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |