※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.96
| 連続期間:買いゾーン | 1日 | 10/15〜10/15 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 1,146.0 | -1.00 | -0.09% | -4.96 |
| 2026/10/15 | 1,147.0 | -33.00 | -2.80% | -5.14 |
| 2026/10/14 | 1,180.0 | -1.00 | -0.08% | -2.65 |
| 2026/10/13 | 1,181.0 | +1.00 | 0.08% | -2.70 |
| 2026/10/9 | 1,180.0 | +7.00 | 0.60% | -2.86 |
| 2026/10/8 | 1,173.0 | +2.00 | 0.17% | -3.65 |
| 2026/10/7 | 1,171.0 | -22.00 | -1.84% | -4.10 |
| 2026/10/6 | 1,193.0 | +26.00 | 2.23% | -2.57 |
| 2026/10/5 | 1,167.0 | -3.00 | -0.26% | -4.83 |
| 2026/10/2 | 1,170.0 | -5.00 | -0.43% | -4.84 |
| 2026/10/1 | 1,175.0 | -8.00 | -0.68% | -49.39 |
| 2026/9/30 | 1,183.0 | -17.00 | -1.42% | -50.18 |
| 2026/9/29 | 1,200.0 | -25.00 | -2.04% | -50.54 |
| 2026/9/28 | 1,225.0 | +4.00 | 0.33% | -1.09 |
| 2026/9/25 | 1,221.0 | -21.50 | -1.73% | -1.34 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |