※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.02
| 連続期間:買いゾーン | 4日 | 6/26〜7/1 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/24〜8/26 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 161.0 | -4.00 | -2.42% | -2.02 |
| 2026/9/10 | 165.0 | -2.00 | -1.20% | 0.49 |
| 2026/9/9 | 167.0 | -2.00 | -1.18% | 1.90 |
| 2026/9/8 | 169.0 | +1.00 | 0.60% | 3.38 |
| 2026/9/7 | 168.0 | +1.00 | 0.60% | 3.07 |
| 2026/9/4 | 167.0 | +2.00 | 1.21% | 2.78 |
| 2026/9/3 | 165.0 | -2.00 | -1.20% | 1.88 |
| 2026/9/2 | 167.0 | +2.00 | 1.21% | 3.37 |
| 2026/9/1 | 165.0 | -1.00 | -0.60% | 2.41 |
| 2026/8/31 | 166.0 | +4.00 | 2.47% | 3.26 |
| 2026/8/28 | 162.0 | -2.00 | -1.22% | 1.02 |
| 2026/8/27 | 164.0 | -5.00 | -2.96% | 2.35 |
| 2026/8/26 | 169.0 | +0.00 | 0.00% | 5.63 |
| 2026/8/25 | 169.0 | +0.00 | 0.00% | 5.92 |
| 2026/8/24 | 169.0 | +7.00 | 4.32% | 6.26 |
| 2026/8/21 | 162.0 | +2.00 | 1.25% | 2.17 |
| 2026/8/20 | 160.0 | -1.00 | -0.62% | 1.04 |
| 2026/8/19 | 161.0 | -5.00 | -3.01% | 1.67 |
| 2026/8/18 | 166.0 | -1.00 | -0.60% | 4.85 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |