※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-8.08
| 連続期間:買いゾーン | 6日 | 12/10〜12/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 11/26〜11/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2,998.0 | -32.00 | -1.06% | -8.08 |
| 2025/12/16 | 3,030.0 | -55.00 | -1.78% | -7.28 |
| 2025/12/15 | 3,085.0 | +15.00 | 0.49% | -5.67 |
| 2025/12/12 | 3,070.0 | +0.00 | 0.00% | -5.93 |
| 2025/12/11 | 3,070.0 | -5.00 | -0.16% | -5.75 |
| 2025/12/10 | 3,075.0 | -70.00 | -2.23% | -5.42 |
| 2025/12/9 | 3,145.0 | -110.00 | -3.38% | -3.13 |
| 2025/12/8 | 3,255.0 | +60.00 | 1.88% | 0.42 |
| 2025/12/5 | 3,195.0 | -105.00 | -3.18% | -1.10 |
| 2025/12/4 | 3,300.0 | +50.00 | 1.54% | 2.41 |
| 2025/12/3 | 3,250.0 | -30.00 | -0.91% | 1.10 |
| 2025/12/2 | 3,280.0 | -15.00 | -0.46% | 2.16 |
| 2025/12/1 | 3,295.0 | -145.00 | -4.22% | 2.88 |
| 2025/11/28 | 3,440.0 | +40.00 | 1.18% | 7.65 |
| 2025/11/27 | 3,400.0 | +45.00 | 1.34% | 6.70 |
| 2025/11/26 | 3,355.0 | +135.00 | 4.19% | 5.59 |
| 2025/11/25 | 3,220.0 | -115.00 | -3.45% | 1.56 |
| 2025/11/21 | 3,335.0 | -45.00 | -1.33% | 5.48 |
| 2025/11/20 | 3,380.0 | +10.00 | 0.30% | 7.18 |
| 2025/11/19 | 3,370.0 | +10.00 | 0.30% | 7.34 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |