※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.23
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 8/13〜8/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 7/22〜8/5 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 337.0 | -17.00 | -4.80% | -4.23 |
| 2026/8/20 | 354.0 | -6.00 | -1.67% | 0.23 |
| 2026/8/19 | 360.0 | -9.00 | -2.44% | 1.72 |
| 2026/8/18 | 369.0 | +48.00 | 14.95% | 3.89 |
| 2026/8/17 | 321.0 | +1.00 | 0.31% | -9.90 |
| 2026/8/14 | 320.0 | -18.00 | -5.33% | -10.13 |
| 2026/8/13 | 338.0 | +0.00 | 0.00% | -5.14 |
| 2026/8/12 | 338.0 | -2.00 | -0.59% | -3.88 |
| 2026/8/10 | 340.0 | +1.00 | 0.29% | -3.46 |
| 2026/8/7 | 339.0 | -9.00 | -2.59% | -3.00 |
| 2026/8/6 | 348.0 | -33.00 | -8.66% | 0.65 |
| 2026/8/5 | 381.0 | -22.00 | -5.46% | 11.65 |
| 2026/8/4 | 403.0 | +27.00 | 7.18% | 20.59 |
| 2026/8/3 | 376.0 | -3.00 | -0.79% | 15.27 |
| 2026/7/31 | 379.0 | -16.00 | -4.05% | 18.70 |
| 2026/7/30 | 395.0 | +5.00 | 1.28% | 26.55 |
| 2026/7/29 | 390.0 | +30.00 | 8.33% | 28.15 |
| 2026/7/28 | 360.0 | -49.00 | -11.98% | 21.31 |
| 2026/7/27 | 409.0 | +30.00 | 7.92% | 40.69 |
| 2026/7/24 | 379.0 | +51.00 | 15.55% | 34.07 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |