※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.17
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 10/6〜10/8 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/13〜8/14 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 | 209.0 | -1.00 | -0.48% | -2.17 |
| 2026/10/30 | 210.0 | +1.00 | 0.48% | -2.00 |
| 2026/10/29 | 209.0 | +0.00 | 0.00% | -2.74 |
| 2026/10/28 | 209.0 | +1.00 | 0.48% | -3.10 |
| 2026/10/27 | 208.0 | +0.00 | 0.00% | -3.93 |
| 2026/10/26 | 208.0 | -2.00 | -0.95% | -4.31 |
| 2026/10/23 | 210.0 | -2.00 | -0.94% | -3.74 |
| 2026/10/22 | 212.0 | -3.00 | -1.40% | -3.20 |
| 2026/10/21 | 215.0 | +2.00 | 0.94% | -2.18 |
| 2026/10/20 | 213.0 | -1.00 | -0.47% | -3.41 |
| 2026/10/19 | 214.0 | -2.00 | -0.93% | -3.31 |
| 2026/10/16 | 216.0 | +4.00 | 1.89% | -2.74 |
| 2026/10/15 | 212.0 | -2.00 | -0.93% | -4.83 |
| 2026/10/14 | 214.0 | +1.00 | 0.47% | -4.24 |
| 2026/10/13 | 213.0 | -1.00 | -0.47% | -4.96 |
| 2026/10/9 | 214.0 | +2.00 | 0.94% | -4.79 |
| 2026/10/8 | 212.0 | +2.00 | 0.95% | -5.94 |
| 2026/10/7 | 210.0 | -2.00 | -0.94% | -7.15 |
| 2026/10/6 | 212.0 | -6.00 | -2.75% | -6.58 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |