※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.94
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 1,770.0 | -14.00 | -0.78% | -3.94 |
| 2026/11/18 | 1,784.0 | -42.00 | -2.30% | -3.31 |
| 2026/11/17 | 1,826.0 | -45.00 | -2.41% | -1.13 |
| 2026/11/16 | 1,871.0 | +14.00 | 0.75% | 1.40 |
| 2026/11/13 | 1,857.0 | -21.00 | -1.12% | 0.91 |
| 2026/11/12 | 1,878.0 | +27.00 | 1.46% | 2.23 |
| 2026/11/11 | 1,851.0 | +16.00 | 0.87% | 1.02 |
| 2026/11/10 | 1,835.0 | +0.00 | 0.00% | 3.09 |
| 2026/11/9 | 1,835.0 | +57.00 | 3.21% | 0.67 |
| 2026/11/6 | 1,778.0 | -116.00 | -6.12% | -2.31 |
| 2026/11/5 | 1,894.0 | +63.00 | 3.44% | 4.04 |
| 2026/11/4 | 1,831.0 | -58.00 | -3.07% | 0.87 |
| 2026/11/2 | 1,889.0 | +19.00 | 1.02% | 4.14 |
| 2026/10/30 | 1,870.0 | +39.00 | 2.13% | 3.22 |
| 2026/10/29 | 1,831.0 | +35.00 | 1.95% | 1.15 |
| 2026/10/28 | 1,796.0 | -11.00 | -0.61% | -0.84 |
| 2026/10/27 | 1,807.0 | -25.00 | -1.36% | -0.38 |
| 2026/10/26 | 1,832.0 | -2.00 | -0.11% | 0.97 |
| 2026/10/23 | 1,834.0 | -29.00 | -1.56% | 1.15 |
| 2026/10/22 | 1,863.0 | +4.00 | 0.22% | 2.93 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |