※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
15.13
連続期間:買いゾーン | 14日 | 3/31〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 4/24〜5/2 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 418.0 | +1.00 | 0.24% | 15.13 |
2025/5/1 | 417.0 | -5.00 | -1.18% | 15.17 |
2025/4/30 | 422.0 | +5.00 | 1.20% | 16.87 |
2025/4/28 | 417.0 | -1.00 | -0.24% | 15.88 |
2025/4/25 | 418.0 | -9.00 | -2.11% | 16.33 |
2025/4/24 | 427.0 | +80.00 | 23.05% | 19.14 |
2025/4/23 | 347.0 | -5.00 | -1.42% | -2.86 |
2025/4/22 | 352.0 | -9.00 | -2.49% | -2.02 |
2025/4/21 | 361.0 | +4.00 | 1.12% | 0.01 |
2025/4/18 | 357.0 | +17.00 | 5.00% | -1.48 |
2025/4/17 | 340.0 | +6.00 | 1.80% | -6.51 |
2025/4/16 | 334.0 | -3.00 | -0.89% | -8.69 |
2025/4/15 | 337.0 | +3.00 | 0.90% | -8.42 |
2025/4/14 | 334.0 | +2.00 | 0.60% | -9.74 |
2025/4/11 | 332.0 | -3.00 | -0.90% | -10.79 |
2025/4/10 | 335.0 | +24.00 | 7.72% | -10.63 |
2025/4/9 | 311.0 | -20.00 | -6.04% | -17.57 |
2025/4/8 | 331.0 | +30.00 | 9.97% | -13.15 |
2025/4/7 | 301.0 | -42.00 | -12.24% | -21.71 |
2025/4/4 | 343.0 | -12.00 | -3.38% | -11.83 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |