※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.94
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 8日 | 10/27〜11/6 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 1,787.0 | -39.00 | -2.14% | 5.94 |
| 2026/11/5 | 1,826.0 | +16.00 | 0.88% | 8.84 |
| 2026/11/4 | 1,810.0 | -68.00 | -3.62% | 8.59 |
| 2026/11/2 | 1,878.0 | -24.00 | -1.26% | 13.30 |
| 2026/10/30 | 1,902.0 | +11.00 | 0.58% | 15.54 |
| 2026/10/29 | 1,891.0 | -40.00 | -2.07% | 15.79 |
| 2026/10/28 | 1,931.0 | -4.00 | -0.21% | 19.18 |
| 2026/10/27 | 1,935.0 | +321.00 | 19.89% | 20.41 |
| 2026/10/26 | 1,614.0 | -4.00 | -0.25% | 1.34 |
| 2026/10/23 | 1,618.0 | -2.00 | -0.12% | 1.76 |
| 2026/10/22 | 1,620.0 | +13.00 | 0.81% | 2.12 |
| 2026/10/21 | 1,607.0 | +15.00 | 0.94% | 1.55 |
| 2026/10/20 | 1,592.0 | -29.00 | -1.79% | 0.83 |
| 2026/10/19 | 1,621.0 | -18.00 | -1.10% | 2.85 |
| 2026/10/16 | 1,639.0 | +37.00 | 2.31% | 4.26 |
| 2026/10/15 | 1,602.0 | -18.00 | -1.11% | 2.15 |
| 2026/10/14 | 1,620.0 | +3.00 | 0.19% | 3.42 |
| 2026/10/13 | 1,617.0 | +36.00 | 2.28% | 3.40 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |