※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.17
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 5/12〜5/14 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 6日 | 8/6〜8/14 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 2,882.5 | +23.50 | 0.82% | -0.17 |
| 2026/8/28 | 2,859.0 | -13.50 | -0.47% | -0.68 |
| 2026/8/27 | 2,872.5 | -18.50 | -0.64% | 0.01 |
| 2026/8/26 | 2,891.0 | -1.50 | -0.05% | 0.93 |
| 2026/8/25 | 2,892.5 | -23.00 | -0.79% | 1.28 |
| 2026/8/24 | 2,915.5 | -2.00 | -0.07% | 2.41 |
| 2026/8/21 | 2,917.5 | +18.00 | 0.62% | 2.86 |
| 2026/8/20 | 2,899.5 | +45.00 | 1.58% | 2.57 |
| 2026/8/19 | 2,854.5 | -42.00 | -1.45% | 1.28 |
| 2026/8/18 | 2,896.5 | -28.00 | -0.96% | 3.05 |
| 2026/8/17 | 2,924.5 | -13.50 | -0.46% | 4.38 |
| 2026/8/14 | 2,938.0 | -20.50 | -0.69% | 5.18 |
| 2026/8/13 | 2,958.5 | -22.00 | -0.74% | 6.17 |
| 2026/8/12 | 2,980.5 | -48.50 | -1.60% | 7.22 |
| 2026/8/10 | 3,029.0 | +104.50 | 3.57% | 9.25 |
| 2026/8/7 | 2,924.5 | +0.00 | 0.00% | 5.01 |
| 2026/8/6 | 2,924.5 | +60.00 | 2.09% | 6.25 |
| 2026/8/5 | 2,864.5 | +14.50 | 0.51% | 4.50 |
| 2026/8/4 | 2,850.0 | +12.00 | 0.42% | 4.30 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.98 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.91 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.99 % |