※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.40
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 10/16〜10/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 1,079.0 | -51.00 | -4.51% | -3.40 |
| 2026/11/5 | 1,130.0 | -4.00 | -0.35% | 1.20 |
| 2026/11/4 | 1,134.0 | -27.00 | -2.33% | 1.80 |
| 2026/11/2 | 1,161.0 | +39.00 | 3.48% | 4.44 |
| 2026/10/30 | 1,122.0 | -17.00 | -1.49% | 1.18 |
| 2026/10/29 | 1,139.0 | +6.00 | 0.53% | 2.91 |
| 2026/10/28 | 1,133.0 | -7.00 | -0.61% | 2.82 |
| 2026/10/27 | 1,140.0 | +33.00 | 2.98% | 3.88 |
| 2026/10/26 | 1,107.0 | +23.00 | 2.12% | 1.38 |
| 2026/10/23 | 1,084.0 | +1.00 | 0.09% | -0.26 |
| 2026/10/22 | 1,083.0 | -15.00 | -1.37% | 0.07 |
| 2026/10/21 | 1,098.0 | +13.00 | 1.20% | 1.90 |
| 2026/10/20 | 1,085.0 | -45.00 | -3.98% | 1.17 |
| 2026/10/19 | 1,130.0 | -7.00 | -0.62% | 5.83 |
| 2026/10/16 | 1,137.0 | +30.00 | 2.71% | 7.11 |
| 2026/10/15 | 1,107.0 | -37.00 | -3.23% | 4.86 |
| 2026/10/14 | 1,144.0 | +8.00 | 0.70% | 9.09 |
| 2026/10/13 | 1,136.0 | +1.00 | 0.09% | 9.23 |
| 2026/10/9 | 1,135.0 | +22.00 | 1.98% | 9.92 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |