※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.04
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 6/24〜6/26 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 24日 | 5/13〜6/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/7 | 2,415.0 | -14.00 | -0.58% | 0.04 |
| 2026/7/6 | 2,429.0 | +25.00 | 1.04% | 0.60 |
| 2026/7/3 | 2,404.0 | +16.00 | 0.67% | -0.66 |
| 2026/7/2 | 2,388.0 | +63.00 | 2.71% | -1.41 |
| 2026/7/1 | 2,325.0 | +3.00 | 0.13% | -4.05 |
| 2026/6/30 | 2,322.0 | -57.00 | -2.40% | -4.27 |
| 2026/6/29 | 2,379.0 | +87.00 | 3.80% | -1.99 |
| 2026/6/26 | 2,292.0 | +4.00 | 0.17% | -5.48 |
| 2026/6/25 | 2,288.0 | +38.00 | 1.69% | -5.65 |
| 2026/6/24 | 2,250.0 | -65.00 | -2.81% | -7.21 |
| 2026/6/23 | 2,315.0 | -69.00 | -2.89% | -4.51 |
| 2026/6/22 | 2,384.0 | -63.00 | -2.57% | -1.47 |
| 2026/6/19 | 2,447.0 | -30.00 | -1.21% | 1.48 |
| 2026/6/18 | 2,477.0 | +7.00 | 0.28% | 3.19 |
| 2026/6/17 | 2,470.0 | +6.00 | 0.24% | 3.39 |
| 2026/6/16 | 2,464.0 | -73.00 | -2.88% | 3.67 |
| 2026/6/15 | 2,537.0 | +36.00 | 1.44% | 7.64 |
| 2026/6/12 | 2,501.0 | -26.00 | -1.03% | 7.15 |
| 2026/6/11 | 2,527.0 | -22.00 | -0.86% | 9.31 |
| 2026/6/10 | 2,549.0 | +19.00 | 0.75% | 11.36 |
| 2026/6/9 | 2,530.0 | +127.00 | 5.29% | 11.72 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |