※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.05
連続期間:買いゾーン | 9日 | 5/13〜5/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 8/5〜8/12 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 4,275.0 | -45.00 | -1.04% | 7.05 |
2025/8/8 | 4,320.0 | -30.00 | -0.69% | 8.65 |
2025/8/7 | 4,350.0 | +30.00 | 0.69% | 9.93 |
2025/8/6 | 4,320.0 | +180.00 | 4.35% | 9.70 |
2025/8/5 | 4,140.0 | +145.00 | 3.63% | 5.59 |
2025/8/4 | 3,995.0 | +0.00 | 0.00% | 4.06 |
2025/8/1 | 3,995.0 | +5.00 | 0.13% | 2.15 |
2025/7/31 | 3,990.0 | +20.00 | 0.50% | 2.07 |
2025/7/30 | 3,970.0 | -15.00 | -0.38% | 1.64 |
2025/7/29 | 3,985.0 | +0.00 | 0.00% | 2.02 |
2025/7/28 | 3,985.0 | -50.00 | -1.24% | 2.06 |
2025/7/25 | 4,035.0 | +75.00 | 1.89% | 3.41 |
2025/7/24 | 3,960.0 | +85.00 | 2.19% | 1.55 |
2025/7/23 | 3,875.0 | +25.00 | 0.65% | -0.69 |
2025/7/22 | 3,850.0 | -40.00 | -1.03% | -1.42 |
2025/7/18 | 3,890.0 | -35.00 | -0.89% | -0.55 |
2025/7/17 | 3,925.0 | +30.00 | 0.77% | 0.32 |
2025/7/16 | 3,895.0 | +5.00 | 0.13% | -0.43 |
2025/7/15 | 3,890.0 | -15.00 | -0.38% | -0.54 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |