※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.65
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 2,008.0 | -2.00 | -0.10% | 0.65 |
| 2026/10/23 | 2,010.0 | +11.00 | 0.55% | 0.69 |
| 2026/10/22 | 1,999.0 | +8.00 | 0.40% | 0.14 |
| 2026/10/21 | 1,991.0 | +0.00 | 0.00% | -0.25 |
| 2026/10/20 | 1,991.0 | +9.00 | 0.45% | -0.27 |
| 2026/10/19 | 1,982.0 | -13.00 | -0.65% | -0.76 |
| 2026/10/16 | 1,995.0 | +23.00 | 1.17% | -0.18 |
| 2026/10/15 | 1,972.0 | -13.00 | -0.65% | -1.38 |
| 2026/10/14 | 1,985.0 | +6.00 | 0.30% | -0.84 |
| 2026/10/13 | 1,979.0 | +17.00 | 0.87% | -1.22 |
| 2026/10/9 | 1,962.0 | +13.00 | 0.67% | -2.16 |
| 2026/10/8 | 1,949.0 | -22.00 | -1.12% | -2.97 |
| 2026/10/7 | 1,971.0 | +4.00 | 0.20% | -2.07 |
| 2026/10/6 | 1,967.0 | -2.00 | -0.10% | -2.42 |
| 2026/10/5 | 1,969.0 | +0.00 | 0.00% | -2.49 |
| 2026/10/2 | 1,969.0 | -25.00 | -1.25% | -2.66 |
| 2026/10/1 | 1,994.0 | -7.00 | -0.35% | -1.59 |
| 2026/9/30 | 2,001.0 | +21.00 | 1.06% | -1.39 |
| 2026/9/29 | 1,980.0 | -63.00 | -3.08% | -2.56 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.91 % |
| 2 | エアトリ | 11.26 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.37 % |