※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.03
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/17 | 2,170.0 | +1.00 | 0.05% | -0.03 |
| 2026/9/16 | 2,169.0 | +11.00 | 0.51% | -0.17 |
| 2026/9/15 | 2,158.0 | +0.00 | 0.00% | -0.77 |
| 2026/9/14 | 2,158.0 | -5.00 | -0.23% | -0.87 |
| 2026/9/11 | 2,163.0 | +3.00 | 0.14% | -0.73 |
| 2026/9/10 | 2,160.0 | -2.00 | -0.09% | -0.94 |
| 2026/9/9 | 2,162.0 | -21.00 | -0.96% | -0.93 |
| 2026/9/8 | 2,183.0 | +17.00 | 0.78% | -0.03 |
| 2026/9/7 | 2,166.0 | +6.00 | 0.28% | -0.84 |
| 2026/9/4 | 2,160.0 | +0.00 | 0.00% | -1.22 |
| 2026/9/3 | 2,160.0 | -6.00 | -0.28% | -1.30 |
| 2026/9/2 | 2,166.0 | -10.00 | -0.46% | -1.08 |
| 2026/9/1 | 2,176.0 | +1.00 | 0.05% | -0.67 |
| 2026/8/31 | 2,175.0 | -5.00 | -0.23% | -0.77 |
| 2026/8/28 | 2,180.0 | +0.00 | 0.00% | -0.62 |
| 2026/8/27 | 2,180.0 | +2.00 | 0.09% | -0.68 |
| 2026/8/26 | 2,178.0 | -3.00 | -0.14% | -0.81 |
| 2026/8/25 | 2,181.0 | -17.00 | -0.77% | -0.74 |
| 2026/8/24 | 2,198.0 | +24.00 | 1.10% | 0.00 |
| 2026/8/21 | 2,174.0 | +14.00 | 0.65% | -1.12 |
| 2026/8/20 | 2,160.0 | +2.00 | 0.09% | -1.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | エアトリ | 9.64 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |