※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.03
連続期間:買いゾーン | 32日 | 3/11〜4/24 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 2/13〜2/20 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 98.0 | -2.00 | -2.00% | -4.03 |
2025/5/1 | 100.0 | -1.00 | -0.99% | -2.80 |
2025/4/30 | 101.0 | +0.00 | 0.00% | -2.51 |
2025/4/28 | 101.0 | +0.00 | 0.00% | -3.11 |
2025/4/25 | 101.0 | +2.00 | 2.02% | -3.81 |
2025/4/24 | 99.0 | -2.00 | -1.98% | -6.46 |
2025/4/23 | 101.0 | +0.00 | 0.00% | -5.32 |
2025/4/22 | 101.0 | +0.00 | 0.00% | -6.03 |
2025/4/21 | 101.0 | -3.00 | -2.88% | -6.90 |
2025/4/18 | 104.0 | +4.00 | 4.00% | -5.04 |
2025/4/17 | 100.0 | +1.00 | 1.01% | -9.45 |
2025/4/16 | 99.0 | -2.00 | -1.98% | -11.35 |
2025/4/15 | 101.0 | -1.00 | -0.98% | -10.62 |
2025/4/14 | 102.0 | +2.00 | 2.00% | -10.84 |
2025/4/11 | 100.0 | +1.00 | 1.01% | -13.52 |
2025/4/10 | 99.0 | +3.00 | 3.12% | -15.41 |
2025/4/9 | 96.0 | -3.00 | -3.03% | -19.00 |
2025/4/8 | 99.0 | +14.00 | 16.47% | -17.50 |
2025/4/7 | 85.0 | -15.00 | -15.00% | -29.98 |
2025/4/4 | 100.0 | -6.00 | -5.66% | -18.88 |
2025/4/3 | 106.0 | -5.00 | -4.50% | -14.93 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |