※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-9.92
| 連続期間:買いゾーン | 6日 | 8/7〜8/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/17 | 3,242.0 | -87.00 | -2.61% | -9.92 |
| 2026/8/14 | 3,329.0 | +52.00 | 1.59% | -7.83 |
| 2026/8/13 | 3,277.0 | +79.00 | 2.47% | -9.51 |
| 2026/8/12 | 3,198.0 | +36.00 | 1.14% | -12.05 |
| 2026/8/10 | 3,162.0 | -74.00 | -2.29% | -13.45 |
| 2026/8/7 | 3,236.0 | -592.00 | -15.46% | -11.86 |
| 2026/8/6 | 3,828.0 | +0.00 | 0.00% | 5.25 |
| 2026/8/5 | 3,828.0 | +84.00 | 2.24% | 4.36 |
| 2026/8/4 | 3,744.0 | -34.00 | -0.90% | 2.45 |
| 2026/8/3 | 3,778.0 | +6.00 | 0.16% | 3.64 |
| 2026/7/31 | 3,772.0 | -59.00 | -1.54% | 3.87 |
| 2026/7/30 | 3,831.0 | -35.00 | -0.91% | 5.91 |
| 2026/7/29 | 3,866.0 | +111.00 | 2.96% | 7.47 |
| 2026/7/28 | 3,755.0 | -76.00 | -1.98% | 5.02 |
| 2026/7/27 | 3,831.0 | +205.00 | 5.65% | 7.62 |
| 2026/7/24 | 3,626.0 | -32.00 | -0.87% | 2.38 |
| 2026/7/23 | 3,658.0 | -7.00 | -0.19% | 3.52 |
| 2026/7/22 | 3,665.0 | -6.00 | -0.16% | 4.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |