※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-10.39
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 617.3 | -40.10 | -6.10% | -10.39 |
| 2026/2/5 | 657.4 | -35.60 | -5.14% | -4.98 |
| 2026/2/4 | 693.0 | +10.60 | 1.55% | -0.02 |
| 2026/2/3 | 682.4 | +16.40 | 2.46% | -1.54 |
| 2026/2/2 | 666.0 | -5.30 | -0.79% | -3.99 |
| 2026/1/30 | 671.3 | +15.90 | 2.43% | -3.42 |
| 2026/1/29 | 655.4 | -4.30 | -0.65% | -5.80 |
| 2026/1/28 | 659.7 | -16.00 | -2.37% | -5.34 |
| 2026/1/27 | 675.7 | -4.10 | -0.60% | -3.19 |
| 2026/1/26 | 679.8 | -29.00 | -4.09% | -2.71 |
| 2026/1/23 | 708.8 | +6.10 | 0.87% | 1.24 |
| 2026/1/22 | 702.7 | +10.20 | 1.47% | 0.26 |
| 2026/1/21 | 692.5 | -15.50 | -2.19% | -1.26 |
| 2026/1/20 | 708.0 | -9.10 | -1.27% | 0.94 |
| 2026/1/19 | 717.1 | -14.40 | -1.97% | 2.35 |
| 2026/1/16 | 731.5 | +9.10 | 1.26% | 4.64 |
| 2026/1/15 | 722.4 | -0.80 | -0.11% | 3.87 |
| 2026/1/14 | 723.2 | +28.80 | 4.15% | 4.51 |
| 2026/1/13 | 694.4 | -6.30 | -0.90% | 0.78 |
| 2026/1/9 | 700.7 | +2.30 | 0.33% | 2.02 |
| 2026/1/8 | 698.4 | -3.00 | -0.43% | 2.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |