※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.94
連続期間:買いゾーン | 13日 | 4/4〜4/22 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,065.0 | +6.00 | 0.57% | 0.94 |
2025/8/8 | 1,059.0 | +13.00 | 1.24% | 0.39 |
2025/8/7 | 1,046.0 | -14.00 | -1.32% | -0.86 |
2025/8/6 | 1,060.0 | +8.00 | 0.76% | 0.44 |
2025/8/5 | 1,052.0 | +1.00 | 0.10% | -0.29 |
2025/8/4 | 1,051.0 | +7.00 | 0.67% | -0.30 |
2025/8/1 | 1,044.0 | -6.00 | -0.57% | -0.83 |
2025/7/31 | 1,050.0 | +1.00 | 0.10% | -0.15 |
2025/7/30 | 1,049.0 | +0.00 | 0.00% | -0.13 |
2025/7/29 | 1,049.0 | -6.00 | -0.57% | 0.01 |
2025/7/28 | 1,055.0 | +1.00 | 0.09% | 0.72 |
2025/7/25 | 1,054.0 | +0.00 | 0.00% | 0.79 |
2025/7/24 | 1,054.0 | -1.00 | -0.09% | 0.97 |
2025/7/23 | 1,055.0 | +5.00 | 0.48% | 1.26 |
2025/7/22 | 1,050.0 | +8.00 | 0.77% | 0.96 |
2025/7/18 | 1,042.0 | -3.00 | -0.29% | 0.36 |
2025/7/17 | 1,045.0 | -20.00 | -1.88% | 0.77 |
2025/7/16 | 1,065.0 | -10.00 | -0.93% | 2.83 |
2025/7/15 | 1,075.0 | +0.00 | 0.00% | 10.20 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |