※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
67.05
| 連続期間:買いゾーン | 10日 | 12/1〜12/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 26日 | 12/25〜2/4 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 963.0 | +150.00 | 18.45% | 67.05 |
| 2026/2/3 | 813.0 | +41.00 | 5.31% | 47.13 |
| 2026/2/2 | 772.0 | -8.00 | -1.03% | 44.78 |
| 2026/1/30 | 780.0 | -260.00 | -25.00% | 51.34 |
| 2026/1/29 | 1,040.0 | -300.00 | -22.39% | 109.05 |
| 2026/1/28 | 1,340.0 | +300.00 | 28.85% | 185.67 |
| 2026/1/27 | 1,040.0 | +150.00 | 16.85% | 143.29 |
| 2026/1/26 | 890.0 | +258.00 | 40.82% | 123.62 |
| 2026/1/23 | 632.0 | +100.00 | 18.80% | 68.77 |
| 2026/1/22 | 532.0 | +80.00 | 17.70% | 47.22 |
| 2026/1/21 | 452.0 | +80.00 | 21.51% | 28.31 |
| 2026/1/20 | 372.0 | -36.00 | -8.82% | 7.44 |
| 2026/1/19 | 408.0 | +24.00 | 6.25% | 18.76 |
| 2026/1/16 | 384.0 | -6.00 | -1.54% | 13.11 |
| 2026/1/15 | 390.0 | -8.00 | -2.01% | 15.93 |
| 2026/1/14 | 398.0 | +41.00 | 11.48% | 19.45 |
| 2026/1/13 | 357.0 | +8.00 | 2.29% | 8.21 |
| 2026/1/9 | 349.0 | -6.00 | -1.69% | 6.29 |
| 2026/1/8 | 355.0 | -5.00 | -1.39% | 8.54 |
| 2026/1/7 | 360.0 | -3.00 | -0.83% | 10.55 |
| 2026/1/6 | 363.0 | +16.00 | 4.61% | 11.94 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |