※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.12
| 連続期間:買いゾーン | 15日 | 11/13〜12/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,722.0 | +40.00 | 2.38% | 1.12 |
| 2025/12/18 | 1,682.0 | -45.00 | -2.61% | -1.56 |
| 2025/12/17 | 1,727.0 | +15.50 | 0.91% | 0.46 |
| 2025/12/16 | 1,711.5 | -41.00 | -2.34% | -0.98 |
| 2025/12/15 | 1,752.5 | -16.00 | -0.90% | 0.81 |
| 2025/12/12 | 1,768.5 | +70.50 | 4.15% | 1.33 |
| 2025/12/11 | 1,698.0 | -83.50 | -4.69% | -3.27 |
| 2025/12/10 | 1,781.5 | +53.00 | 3.07% | 0.75 |
| 2025/12/9 | 1,728.5 | -74.00 | -4.11% | -2.94 |
| 2025/12/8 | 1,802.5 | +25.50 | 1.44% | 0.49 |
| 2025/12/5 | 1,777.0 | +77.50 | 4.56% | -1.50 |
| 2025/12/4 | 1,699.5 | +47.00 | 2.84% | -6.24 |
| 2025/12/3 | 1,652.5 | -14.50 | -0.87% | -9.39 |
| 2025/12/2 | 1,667.0 | +17.00 | 1.03% | -9.47 |
| 2025/12/1 | 1,650.0 | -19.00 | -1.14% | -10.94 |
| 2025/11/28 | 1,669.0 | -94.50 | -5.36% | -10.20 |
| 2025/11/27 | 1,763.5 | +122.00 | 7.43% | -5.49 |
| 2025/11/26 | 1,641.5 | +30.50 | 1.89% | -12.34 |
| 2025/11/25 | 1,611.0 | +9.50 | 0.59% | -14.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |