※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.19
| 連続期間:買いゾーン | 4日 | 12/15〜12/18 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 711.0 | -4.00 | -0.56% | -3.19 |
| 2026/2/3 | 715.0 | +8.00 | 1.13% | -2.72 |
| 2026/2/2 | 707.0 | -13.00 | -1.81% | -3.66 |
| 2026/1/30 | 720.0 | -1.00 | -0.14% | -1.79 |
| 2026/1/29 | 721.0 | +8.00 | 1.12% | -1.49 |
| 2026/1/28 | 713.0 | -32.00 | -4.30% | -2.43 |
| 2026/1/27 | 745.0 | -5.00 | -0.67% | 2.19 |
| 2026/1/26 | 750.0 | -26.00 | -3.35% | 3.23 |
| 2026/1/23 | 776.0 | +35.00 | 4.72% | 7.21 |
| 2026/1/22 | 741.0 | -18.00 | -2.37% | 2.81 |
| 2026/1/21 | 759.0 | -6.00 | -0.78% | 5.51 |
| 2026/1/20 | 765.0 | +1.00 | 0.13% | 6.68 |
| 2026/1/19 | 764.0 | -2.00 | -0.26% | 6.53 |
| 2026/1/16 | 766.0 | -22.00 | -2.79% | 6.94 |
| 2026/1/15 | 788.0 | +52.00 | 7.07% | 10.25 |
| 2026/1/14 | 736.0 | +0.00 | 0.00% | 3.61 |
| 2026/1/13 | 736.0 | +6.00 | 0.82% | 2.76 |
| 2026/1/9 | 730.0 | +6.00 | 0.83% | 1.77 |
| 2026/1/8 | 724.0 | -17.00 | -2.29% | 0.99 |
| 2026/1/7 | 741.0 | +10.00 | 1.37% | 3.31 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |