※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.22
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 8/7〜8/18 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 4,220.0 | -40.00 | -0.94% | 0.22 |
| 2026/10/27 | 4,260.0 | +20.00 | 0.47% | 1.07 |
| 2026/10/26 | 4,240.0 | +15.00 | 0.36% | 0.59 |
| 2026/10/23 | 4,225.0 | -35.00 | -0.82% | 0.23 |
| 2026/10/22 | 4,260.0 | +65.00 | 1.55% | 1.01 |
| 2026/10/21 | 4,195.0 | -5.00 | -0.12% | -0.49 |
| 2026/10/20 | 4,200.0 | -40.00 | -0.94% | -0.34 |
| 2026/10/19 | 4,240.0 | +10.00 | 0.24% | 0.57 |
| 2026/10/16 | 4,230.0 | +20.00 | 0.48% | 0.31 |
| 2026/10/15 | 4,210.0 | -25.00 | -0.59% | -0.30 |
| 2026/10/14 | 4,235.0 | +25.00 | 0.59% | 0.16 |
| 2026/10/13 | 4,210.0 | +100.00 | 2.43% | -0.60 |
| 2026/10/9 | 4,110.0 | +10.00 | 0.24% | -3.14 |
| 2026/10/8 | 4,100.0 | -55.00 | -1.32% | -3.71 |
| 2026/10/7 | 4,155.0 | +20.00 | 0.48% | -2.74 |
| 2026/10/6 | 4,135.0 | +10.00 | 0.24% | -3.43 |
| 2026/10/5 | 4,125.0 | +25.00 | 0.61% | -3.91 |
| 2026/10/2 | 4,100.0 | -70.00 | -1.68% | -4.76 |
| 2026/10/1 | 4,170.0 | -30.00 | -0.71% | -3.39 |
| 2026/9/30 | 4,200.0 | +20.00 | 0.48% | -2.90 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.41 % |
| 2 | エアトリ | 11.67 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |