※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.47
連続期間:買いゾーン | 7日 | 4/3〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/31〜8/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 994.0 | -2.00 | -0.20% | 6.47 |
2025/7/31 | 996.0 | +31.00 | 3.21% | 7.23 |
2025/7/30 | 965.0 | +8.00 | 0.84% | 4.43 |
2025/7/29 | 957.0 | +11.00 | 1.16% | 3.97 |
2025/7/28 | 946.0 | -13.00 | -1.36% | 3.18 |
2025/7/25 | 959.0 | +3.00 | 0.31% | 4.96 |
2025/7/24 | 956.0 | -19.00 | -1.95% | 5.05 |
2025/7/23 | 975.0 | +7.00 | 0.72% | 7.55 |
2025/7/22 | 968.0 | +22.00 | 2.33% | 7.30 |
2025/7/18 | 946.0 | +5.00 | 0.53% | 5.33 |
2025/7/17 | 941.0 | +10.00 | 1.07% | 5.16 |
2025/7/16 | 931.0 | +0.00 | 0.00% | 4.41 |
2025/7/15 | 931.0 | +13.00 | 1.42% | 4.73 |
2025/7/14 | 918.0 | +11.00 | 1.21% | 3.59 |
2025/7/11 | 907.0 | -6.00 | -0.66% | 2.61 |
2025/7/10 | 913.0 | -2.00 | -0.22% | 3.49 |
2025/7/9 | 915.0 | +1.00 | 0.11% | 3.95 |
2025/7/8 | 914.0 | +15.00 | 1.67% | 4.09 |
2025/7/7 | 899.0 | -5.00 | -0.55% | 2.62 |
2025/7/4 | 904.0 | -4.00 | -0.44% | 3.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |