※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
20.32
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 10/2〜10/15 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 13日 | 10/19〜11/5 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/5 | 3,030.0 | +130.00 | 4.48% | 20.32 |
| 2026/11/4 | 2,900.0 | +109.00 | 3.91% | 16.51 |
| 2026/11/2 | 2,791.0 | +26.00 | 0.94% | 13.18 |
| 2026/10/30 | 2,765.0 | -152.00 | -5.21% | 12.98 |
| 2026/10/29 | 2,917.0 | -208.00 | -6.66% | 20.09 |
| 2026/10/28 | 3,125.0 | +35.00 | 1.13% | 29.80 |
| 2026/10/27 | 3,090.0 | +93.00 | 3.10% | 29.79 |
| 2026/10/26 | 2,997.0 | +187.00 | 6.65% | 27.01 |
| 2026/10/23 | 2,810.0 | -28.00 | -0.99% | 19.91 |
| 2026/10/22 | 2,838.0 | -30.00 | -1.05% | 21.83 |
| 2026/10/21 | 2,868.0 | +2.00 | 0.07% | 24.13 |
| 2026/10/20 | 2,866.0 | +162.00 | 5.99% | 25.12 |
| 2026/10/19 | 2,704.0 | +375.00 | 16.10% | 18.94 |
| 2026/10/16 | 2,329.0 | +239.00 | 11.44% | 2.71 |
| 2026/10/15 | 2,090.0 | +217.00 | 11.59% | -8.14 |
| 2026/10/14 | 1,873.0 | -7.00 | -0.37% | -17.89 |
| 2026/10/13 | 1,880.0 | -5.00 | -0.27% | -18.10 |
| 2026/10/9 | 1,885.0 | -97.00 | -4.89% | -18.45 |
| 2026/10/8 | 1,982.0 | +53.00 | 2.75% | -14.92 |
| 2026/10/7 | 1,929.0 | -283.00 | -12.79% | -17.66 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.14 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.79 % |
| 3 | エアトリ | 11.11 % |