※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.19
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 7/31〜8/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 8/26〜8/31 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | 1,627.0 | +27.00 | 1.69% | 3.19 |
| 2026/9/2 | 1,600.0 | -15.00 | -0.93% | 1.68 |
| 2026/9/1 | 1,615.0 | -62.00 | -3.70% | 2.61 |
| 2026/8/31 | 1,677.0 | -53.00 | -3.06% | 6.46 |
| 2026/8/28 | 1,730.0 | +48.00 | 2.85% | 10.74 |
| 2026/8/27 | 1,682.0 | -21.00 | -1.23% | 8.18 |
| 2026/8/26 | 1,703.0 | +82.00 | 5.06% | 9.50 |
| 2026/8/25 | 1,621.0 | +8.00 | 0.50% | 4.42 |
| 2026/8/24 | 1,613.0 | +112.00 | 7.46% | 3.85 |
| 2026/8/21 | 1,501.0 | -39.00 | -2.53% | -3.52 |
| 2026/8/20 | 1,540.0 | +45.00 | 3.01% | -1.51 |
| 2026/8/19 | 1,495.0 | -45.00 | -2.92% | -4.76 |
| 2026/8/18 | 1,540.0 | +2.00 | 0.13% | -2.26 |
| 2026/8/17 | 1,538.0 | +9.00 | 0.59% | -2.56 |
| 2026/8/14 | 1,529.0 | +3.00 | 0.20% | -3.36 |
| 2026/8/13 | 1,526.0 | -84.00 | -5.22% | -3.77 |
| 2026/8/12 | 1,610.0 | +0.00 | 0.00% | 2.48 |
| 2026/8/10 | 1,610.0 | -22.00 | -1.35% | 1.26 |
| 2026/8/7 | 1,632.0 | +55.00 | 3.49% | 2.80 |
| 2026/8/6 | 1,577.0 | +46.00 | 3.00% | -0.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |