※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
18.54
連続期間:買いゾーン | 2日 | 7/18〜7/22 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 12日 | 7/25〜8/12 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 2,599.0 | -77.00 | -2.88% | 18.54 |
2025/8/8 | 2,676.0 | +0.00 | 0.00% | 22.35 |
2025/8/7 | 2,676.0 | -224.00 | -7.72% | 26.61 |
2025/8/6 | 2,900.0 | +105.00 | 3.76% | 39.96 |
2025/8/5 | 2,795.0 | +6.00 | 0.22% | 38.06 |
2025/8/4 | 2,789.0 | +374.00 | 15.49% | 40.67 |
2025/8/1 | 2,415.0 | -115.00 | -4.55% | 24.25 |
2025/7/31 | 2,530.0 | +105.00 | 4.33% | 31.58 |
2025/7/30 | 2,425.0 | -47.00 | -1.90% | 27.52 |
2025/7/29 | 2,472.0 | -77.00 | -3.02% | 31.03 |
2025/7/28 | 2,549.0 | +319.00 | 14.30% | 36.19 |
2025/7/25 | 2,230.0 | +335.00 | 17.68% | 20.69 |
2025/7/24 | 1,895.0 | +52.00 | 2.82% | 2.99 |
2025/7/23 | 1,843.0 | +153.00 | 9.05% | -0.10 |
2025/7/22 | 1,690.0 | -36.00 | -2.09% | -8.82 |
2025/7/18 | 1,726.0 | -87.00 | -4.80% | -7.75 |
2025/7/17 | 1,813.0 | -47.00 | -2.53% | -4.14 |
2025/7/16 | 1,860.0 | +149.00 | 8.71% | -2.43 |
2025/7/15 | 1,711.0 | -67.00 | -3.77% | -10.12 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |