※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-9.71
| 連続期間:買いゾーン | 4日 | 8/13〜8/18 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 17日 | 6/29〜7/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 978.0 | -8.00 | -0.81% | -9.71 |
| 2026/8/17 | 986.0 | -13.00 | -1.30% | -9.38 |
| 2026/8/14 | 999.0 | +9.00 | 0.91% | -8.49 |
| 2026/8/13 | 990.0 | -99.00 | -9.09% | -9.60 |
| 2026/8/12 | 1,089.0 | +0.00 | 0.00% | 3.49 |
| 2026/8/10 | 1,089.0 | +11.00 | 1.02% | -1.06 |
| 2026/8/7 | 1,078.0 | -6.00 | -0.55% | -2.15 |
| 2026/8/6 | 1,084.0 | +8.00 | 0.74% | -1.50 |
| 2026/8/5 | 1,076.0 | -10.00 | -0.92% | -2.04 |
| 2026/8/4 | 1,086.0 | -3.00 | -0.28% | -1.12 |
| 2026/8/3 | 1,089.0 | +39.00 | 3.71% | -0.61 |
| 2026/7/31 | 1,050.0 | -1.00 | -0.10% | -3.76 |
| 2026/7/30 | 1,051.0 | -11.00 | -1.04% | -3.44 |
| 2026/7/29 | 1,062.0 | -30.00 | -2.75% | -2.20 |
| 2026/7/28 | 1,092.0 | -25.00 | -2.24% | 0.91 |
| 2026/7/27 | 1,117.0 | +45.00 | 4.20% | 3.60 |
| 2026/7/24 | 1,072.0 | -42.00 | -3.77% | -0.05 |
| 2026/7/23 | 1,114.0 | -21.00 | -1.85% | 4.17 |
| 2026/7/22 | 1,135.0 | +18.00 | 1.61% | 6.66 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |