※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.17
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 9日 | 1/13〜1/23 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,885.0 | +34.00 | 1.84% | 3.17 |
| 2026/2/3 | 1,851.0 | +48.00 | 2.66% | 1.90 |
| 2026/2/2 | 1,803.0 | +1.00 | 0.06% | -0.18 |
| 2026/1/30 | 1,802.0 | +0.00 | 0.00% | 0.15 |
| 2026/1/29 | 1,802.0 | -30.00 | -1.64% | 0.76 |
| 2026/1/28 | 1,832.0 | +2.00 | 0.11% | 2.91 |
| 2026/1/27 | 1,830.0 | +8.00 | 0.44% | 3.41 |
| 2026/1/26 | 1,822.0 | -65.00 | -3.44% | 3.58 |
| 2026/1/23 | 1,887.0 | +23.00 | 1.23% | 7.83 |
| 2026/1/22 | 1,864.0 | -2.00 | -0.11% | 7.14 |
| 2026/1/21 | 1,866.0 | -66.00 | -3.42% | 7.97 |
| 2026/1/20 | 1,932.0 | -28.00 | -1.43% | 12.53 |
| 2026/1/19 | 1,960.0 | -60.00 | -2.97% | 14.97 |
| 2026/1/16 | 2,020.0 | -101.00 | -4.76% | 19.40 |
| 2026/1/15 | 2,121.0 | +139.00 | 7.01% | 26.53 |
| 2026/1/14 | 1,982.0 | +94.00 | 4.98% | 19.69 |
| 2026/1/13 | 1,888.0 | +188.00 | 11.06% | 15.01 |
| 2026/1/9 | 1,700.0 | -28.00 | -1.62% | 4.24 |
| 2026/1/8 | 1,728.0 | +22.00 | 1.29% | 6.17 |
| 2026/1/7 | 1,706.0 | +0.00 | 0.00% | 4.98 |
| 2026/1/6 | 1,706.0 | -32.00 | -1.84% | 5.03 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |