※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.85
| 連続期間:買いゾーン | 1日 | 9/3〜9/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 2,133.0 | +30.00 | 1.43% | -3.85 |
| 2026/9/3 | 2,103.0 | -52.50 | -2.44% | -5.17 |
| 2026/9/2 | 2,155.5 | -53.50 | -2.42% | -2.75 |
| 2026/9/1 | 2,209.0 | -12.00 | -0.54% | -0.52 |
| 2026/8/31 | 2,221.0 | +41.00 | 1.88% | -0.11 |
| 2026/8/28 | 2,180.0 | -75.00 | -3.33% | -2.39 |
| 2026/8/27 | 2,255.0 | +43.50 | 1.97% | 0.37 |
| 2026/8/26 | 2,211.5 | +12.00 | 0.55% | -1.91 |
| 2026/8/25 | 2,199.5 | +48.00 | 2.23% | -2.78 |
| 2026/8/24 | 2,151.5 | -27.00 | -1.24% | -4.86 |
| 2026/8/21 | 2,178.5 | -40.00 | -1.80% | -4.09 |
| 2026/8/20 | 2,218.5 | +8.50 | 0.38% | -2.93 |
| 2026/8/19 | 2,210.0 | -209.50 | -8.66% | -3.71 |
| 2026/8/18 | 2,419.5 | -53.50 | -2.16% | 4.92 |
| 2026/8/17 | 2,473.0 | +87.00 | 3.65% | 6.94 |
| 2026/8/14 | 2,386.0 | +51.50 | 2.21% | 3.30 |
| 2026/8/13 | 2,334.5 | +64.50 | 2.84% | 1.12 |
| 2026/8/12 | 2,270.0 | +109.00 | 5.04% | -1.86 |
| 2026/8/10 | 2,161.0 | +31.50 | 1.48% | -7.09 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |