※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.76
連続期間:買いゾーン | 10日 | 4/3〜4/16 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 3/14〜3/27 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 1,541.0 | -37.50 | -2.38% | 2.76 |
2025/4/30 | 1,578.5 | +24.50 | 1.58% | 4.82 |
2025/4/28 | 1,554.0 | +9.50 | 0.62% | 2.89 |
2025/4/25 | 1,544.5 | +16.00 | 1.05% | 1.86 |
2025/4/24 | 1,528.5 | +3.00 | 0.20% | 0.34 |
2025/4/23 | 1,525.5 | +35.00 | 2.35% | -0.19 |
2025/4/22 | 1,490.5 | +17.50 | 1.19% | -2.82 |
2025/4/21 | 1,473.0 | -17.50 | -1.17% | -4.31 |
2025/4/18 | 1,490.5 | +9.00 | 0.61% | -3.51 |
2025/4/17 | 1,481.5 | +39.50 | 2.74% | -4.33 |
2025/4/16 | 1,442.0 | -8.00 | -0.55% | -7.04 |
2025/4/15 | 1,450.0 | +20.50 | 1.43% | -6.66 |
2025/4/14 | 1,429.5 | +21.50 | 1.53% | -8.22 |
2025/4/11 | 1,408.0 | -35.50 | -2.46% | -9.96 |
2025/4/10 | 1,443.5 | +120.00 | 9.07% | -8.12 |
2025/4/9 | 1,323.5 | -70.00 | -5.02% | -16.00 |
2025/4/8 | 1,393.5 | +115.00 | 8.99% | -12.06 |
2025/4/7 | 1,278.5 | -113.00 | -8.12% | -19.65 |
2025/4/4 | 1,391.5 | -104.50 | -6.99% | -13.07 |
2025/4/3 | 1,496.0 | -107.00 | -6.67% | -6.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |