※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
20.07
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 8/7〜8/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 8,285.0 | +308.00 | 3.86% | 20.07 |
2025/8/12 | 7,977.0 | +502.00 | 6.72% | 16.89 |
2025/8/8 | 7,475.0 | +275.00 | 3.82% | 10.49 |
2025/8/7 | 7,200.0 | +470.00 | 6.98% | 7.08 |
2025/8/6 | 6,730.0 | +0.00 | 0.00% | -0.87 |
2025/8/5 | 6,730.0 | +52.00 | 0.78% | 0.56 |
2025/8/4 | 6,678.0 | -255.00 | -3.68% | -0.15 |
2025/8/1 | 6,933.0 | -147.00 | -2.08% | 3.72 |
2025/7/31 | 7,080.0 | +82.00 | 1.17% | 6.13 |
2025/7/30 | 6,998.0 | +74.00 | 1.07% | 5.08 |
2025/7/29 | 6,924.0 | -87.00 | -1.24% | 4.06 |
2025/7/28 | 7,011.0 | -201.00 | -2.79% | 5.38 |
2025/7/25 | 7,212.0 | +71.00 | 0.99% | 8.39 |
2025/7/24 | 7,141.0 | +251.00 | 3.64% | 7.34 |
2025/7/23 | 6,890.0 | +421.00 | 6.51% | 3.50 |
2025/7/22 | 6,469.0 | -36.00 | -0.55% | -3.01 |
2025/7/18 | 6,505.0 | -20.00 | -0.31% | -3.02 |
2025/7/17 | 6,525.0 | +98.00 | 1.52% | -3.19 |
2025/7/16 | 6,427.0 | -78.00 | -1.20% | -5.14 |
2025/7/15 | 6,505.0 | -7.00 | -0.11% | -4.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |