※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.82
| 連続期間:買いゾーン | 11日 | 7/17〜8/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 1,650.0 | +19.00 | 1.16% | -4.82 |
| 2026/8/4 | 1,631.0 | +0.00 | 0.00% | -6.39 |
| 2026/8/3 | 1,631.0 | +0.00 | 0.00% | -6.90 |
| 2026/7/31 | 1,631.0 | +23.00 | 1.43% | -7.41 |
| 2026/7/30 | 1,608.0 | +72.00 | 4.69% | -9.21 |
| 2026/7/29 | 1,536.0 | -145.00 | -8.63% | -13.95 |
| 2026/7/28 | 1,681.0 | +5.00 | 0.30% | -6.72 |
| 2026/7/24 | 1,676.0 | -28.00 | -1.64% | -7.58 |
| 2026/7/23 | 1,704.0 | -14.00 | -0.81% | -6.86 |
| 2026/7/22 | 1,718.0 | -12.00 | -0.69% | -6.62 |
| 2026/7/21 | 1,730.0 | +0.00 | 0.00% | -6.44 |
| 2026/7/17 | 1,730.0 | -71.00 | -3.94% | -6.98 |
| 2026/7/14 | 1,801.0 | -6.00 | -0.33% | -3.72 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |