※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.68
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 6/29〜7/9 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/7 | 819.0 | -2.00 | -0.24% | -0.68 |
| 2026/9/4 | 821.0 | -11.00 | -1.32% | -0.39 |
| 2026/9/3 | 832.0 | -1.00 | -0.12% | 0.99 |
| 2026/9/2 | 833.0 | -2.00 | -0.24% | 1.18 |
| 2026/9/1 | 835.0 | +2.00 | 0.24% | 1.45 |
| 2026/8/31 | 833.0 | -1.00 | -0.12% | 1.27 |
| 2026/8/28 | 834.0 | +2.00 | 0.24% | 1.46 |
| 2026/8/27 | 832.0 | +6.00 | 0.73% | 1.30 |
| 2026/8/26 | 826.0 | -6.00 | -0.72% | 0.61 |
| 2026/8/25 | 832.0 | -8.00 | -0.95% | 1.37 |
| 2026/8/24 | 840.0 | +14.00 | 1.69% | 2.38 |
| 2026/8/21 | 826.0 | -6.00 | -0.72% | 0.75 |
| 2026/8/20 | 832.0 | +7.00 | 0.85% | 1.45 |
| 2026/8/19 | 825.0 | +4.00 | 0.49% | 0.57 |
| 2026/8/18 | 821.0 | -3.00 | -0.36% | 0.05 |
| 2026/8/17 | 824.0 | -7.00 | -0.84% | 0.39 |
| 2026/8/14 | 831.0 | +0.00 | 0.00% | 2.67 |
| 2026/8/13 | 831.0 | +1.00 | 0.12% | 1.36 |
| 2026/8/12 | 830.0 | +19.00 | 2.34% | 1.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.57 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |