※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.11
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/1〜10/2 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 10/22〜10/27 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,159.0 | +13.00 | 1.13% | 2.11 |
| 2025/12/18 | 1,146.0 | +17.00 | 1.51% | 0.99 |
| 2025/12/17 | 1,129.0 | -8.00 | -0.70% | -0.53 |
| 2025/12/16 | 1,137.0 | -4.00 | -0.35% | 0.12 |
| 2025/12/15 | 1,141.0 | +25.00 | 2.24% | 0.51 |
| 2025/12/12 | 1,116.0 | -5.00 | -0.45% | -1.60 |
| 2025/12/11 | 1,121.0 | -13.00 | -1.15% | -1.14 |
| 2025/12/10 | 1,134.0 | +4.00 | 0.35% | 0.01 |
| 2025/12/9 | 1,130.0 | -6.00 | -0.53% | -0.35 |
| 2025/12/8 | 1,136.0 | +16.00 | 1.43% | 0.07 |
| 2025/12/5 | 1,120.0 | -8.00 | -0.71% | -1.41 |
| 2025/12/4 | 1,128.0 | +15.00 | 1.35% | -0.85 |
| 2025/12/3 | 1,113.0 | +3.00 | 0.27% | -2.31 |
| 2025/12/2 | 1,110.0 | -20.00 | -1.77% | -2.90 |
| 2025/12/1 | 1,130.0 | -20.00 | -1.74% | -1.44 |
| 2025/11/28 | 1,150.0 | +12.00 | 1.05% | 0.05 |
| 2025/11/27 | 1,138.0 | +1.00 | 0.09% | -1.18 |
| 2025/11/26 | 1,137.0 | -15.00 | -1.30% | -1.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |