※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
22.08
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 12/8〜12/17 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 192.0 | +5.00 | 2.67% | 22.08 |
| 2025/12/16 | 187.0 | -11.00 | -5.56% | 20.24 |
| 2025/12/15 | 198.0 | +11.00 | 5.88% | 28.57 |
| 2025/12/12 | 187.0 | +14.00 | 8.09% | 23.16 |
| 2025/12/10 | 167.0 | +6.00 | 3.73% | 12.05 |
| 2025/12/9 | 161.0 | +5.00 | 3.21% | 8.70 |
| 2025/12/8 | 156.0 | +5.00 | 3.31% | 5.78 |
| 2025/12/5 | 151.0 | -1.00 | -0.66% | 2.72 |
| 2025/12/4 | 152.0 | -3.00 | -1.94% | 3.68 |
| 2025/12/3 | 155.0 | +3.00 | 1.97% | 5.96 |
| 2025/12/2 | 152.0 | -2.00 | -1.30% | 4.14 |
| 2025/12/1 | 154.0 | -1.00 | -0.65% | 5.65 |
| 2025/11/28 | 155.0 | +11.00 | 7.64% | 6.60 |
| 2025/11/27 | 144.0 | +0.00 | 0.00% | -0.69 |
| 2025/11/26 | 144.0 | +3.00 | 2.13% | -0.72 |
| 2025/11/25 | 141.0 | -3.00 | -2.08% | -2.81 |
| 2025/11/21 | 144.0 | +1.00 | 0.70% | -0.83 |
| 2025/11/20 | 143.0 | +0.00 | 0.00% | -1.52 |
| 2025/11/19 | 143.0 | -2.00 | -1.38% | -1.35 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |