※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.76
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 7/28〜7/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 8/13〜8/18 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 5,521.0 | -64.00 | -1.15% | -2.76 |
| 2026/8/31 | 5,585.0 | -63.00 | -1.12% | -1.73 |
| 2026/8/28 | 5,648.0 | +85.00 | 1.53% | -0.67 |
| 2026/8/27 | 5,563.0 | -56.00 | -1.00% | -2.23 |
| 2026/8/26 | 5,619.0 | +5.00 | 0.09% | -1.29 |
| 2026/8/25 | 5,614.0 | +46.00 | 0.83% | -1.36 |
| 2026/8/24 | 5,568.0 | -34.00 | -0.61% | -2.00 |
| 2026/8/21 | 5,602.0 | -53.00 | -0.94% | -1.47 |
| 2026/8/20 | 5,655.0 | +14.00 | 0.25% | -0.65 |
| 2026/8/19 | 5,641.0 | -390.00 | -6.47% | -0.85 |
| 2026/8/18 | 6,031.0 | -95.00 | -1.55% | 6.00 |
| 2026/8/17 | 6,126.0 | -27.00 | -0.44% | 7.82 |
| 2026/8/14 | 6,153.0 | +133.00 | 2.21% | 8.56 |
| 2026/8/13 | 6,020.0 | +128.00 | 2.17% | 6.55 |
| 2026/8/12 | 5,892.0 | +48.00 | 0.82% | 4.34 |
| 2026/8/10 | 5,844.0 | +18.00 | 0.31% | 3.38 |
| 2026/8/7 | 5,826.0 | -44.00 | -0.75% | 2.99 |
| 2026/8/6 | 5,870.0 | +22.00 | 0.38% | 3.70 |
| 2026/8/5 | 5,848.0 | +199.00 | 3.52% | 3.19 |
| 2026/8/4 | 5,649.0 | +113.00 | 2.04% | -0.34 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |