※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.06
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 947.0 | +17.00 | 1.83% | 4.06 |
2025/7/31 | 930.0 | +6.00 | 0.65% | 2.41 |
2025/7/30 | 924.0 | +0.00 | 0.00% | 1.89 |
2025/7/29 | 924.0 | -2.00 | -0.22% | 2.06 |
2025/7/28 | 926.0 | +7.00 | 0.76% | 2.56 |
2025/7/25 | 919.0 | +0.00 | 0.00% | 1.99 |
2025/7/24 | 919.0 | +15.00 | 1.66% | 2.15 |
2025/7/23 | 904.0 | +34.00 | 3.91% | 0.54 |
2025/7/22 | 870.0 | -15.00 | -1.69% | -3.23 |
2025/7/18 | 885.0 | -1.00 | -0.11% | -1.71 |
2025/7/17 | 886.0 | -2.00 | -0.23% | -1.68 |
2025/7/16 | 888.0 | -11.00 | -1.22% | -1.60 |
2025/7/15 | 899.0 | -13.00 | -1.43% | -0.50 |
2025/7/14 | 912.0 | -10.00 | -1.08% | 0.88 |
2025/7/11 | 922.0 | +12.00 | 1.32% | 2.02 |
2025/7/10 | 910.0 | -4.00 | -0.44% | 0.72 |
2025/7/9 | 914.0 | +8.00 | 0.88% | 1.05 |
2025/7/8 | 906.0 | +5.00 | 0.55% | 0.04 |
2025/7/7 | 901.0 | -8.00 | -0.88% | -0.62 |
2025/7/4 | 909.0 | -9.00 | -0.98% | 0.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |