※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.31
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,143.0 | +4.00 | 0.35% | 0.31 |
2025/8/12 | 1,139.0 | +5.00 | 0.44% | -0.01 |
2025/8/8 | 1,134.0 | -19.00 | -1.65% | -0.47 |
2025/8/7 | 1,153.0 | +0.00 | 0.00% | 3.54 |
2025/8/6 | 1,153.0 | +9.00 | 0.79% | 1.26 |
2025/8/5 | 1,144.0 | -3.00 | -0.26% | 0.57 |
2025/8/4 | 1,147.0 | +12.00 | 1.06% | 0.94 |
2025/8/1 | 1,135.0 | +1.00 | 0.09% | 0.01 |
2025/7/31 | 1,134.0 | +2.00 | 0.18% | -0.07 |
2025/7/30 | 1,132.0 | -6.00 | -0.53% | -0.26 |
2025/7/29 | 1,138.0 | -3.00 | -0.26% | 0.24 |
2025/7/28 | 1,141.0 | -3.00 | -0.26% | 0.48 |
2025/7/25 | 1,144.0 | +4.00 | 0.35% | 0.76 |
2025/7/24 | 1,140.0 | +1.00 | 0.09% | 0.44 |
2025/7/23 | 1,139.0 | +3.00 | 0.26% | 0.35 |
2025/7/22 | 1,136.0 | -2.00 | -0.18% | 0.10 |
2025/7/18 | 1,138.0 | -5.00 | -0.44% | 0.27 |
2025/7/17 | 1,143.0 | +11.00 | 0.97% | 0.70 |
2025/7/16 | 1,132.0 | -4.00 | -0.35% | -0.27 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |