※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.98
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/4 | 1,842.0 | -13.00 | -0.70% | -4.98 |
| 2026/11/2 | 1,855.0 | -60.00 | -3.13% | -4.60 |
| 2026/10/30 | 1,915.0 | -15.00 | -0.78% | -1.82 |
| 2026/10/29 | 1,930.0 | -4.00 | -0.21% | -1.30 |
| 2026/10/28 | 1,934.0 | +1.00 | 0.05% | -1.24 |
| 2026/10/27 | 1,933.0 | -15.00 | -0.77% | -1.50 |
| 2026/10/26 | 1,948.0 | +15.00 | 0.78% | -0.88 |
| 2026/10/23 | 1,933.0 | -17.00 | -0.87% | -1.73 |
| 2026/10/22 | 1,950.0 | +3.00 | 0.15% | -0.99 |
| 2026/10/21 | 1,947.0 | +13.00 | 0.67% | -1.25 |
| 2026/10/20 | 1,934.0 | -37.00 | -1.88% | -2.01 |
| 2026/10/19 | 1,971.0 | -12.00 | -0.61% | -0.19 |
| 2026/10/16 | 1,983.0 | +38.00 | 1.95% | 0.48 |
| 2026/10/15 | 1,945.0 | -40.00 | -2.02% | -1.40 |
| 2026/10/14 | 1,985.0 | +15.00 | 0.76% | 0.56 |
| 2026/10/13 | 1,970.0 | +3.00 | 0.15% | -0.11 |
| 2026/10/9 | 1,967.0 | +4.00 | 0.20% | -0.14 |
| 2026/10/8 | 1,963.0 | -17.00 | -0.86% | -0.41 |
| 2026/10/7 | 1,980.0 | -23.00 | -1.15% | 0.28 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.23 % |
| 3 | エアトリ | 11.45 % |