※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.24
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/3〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 7/28〜7/30 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 391.0 | +0.00 | 0.00% | -3.24 |
2025/8/8 | 391.0 | -14.00 | -3.46% | -3.16 |
2025/8/7 | 405.0 | +8.00 | 2.02% | 0.34 |
2025/8/6 | 397.0 | -11.00 | -2.70% | -1.40 |
2025/8/5 | 408.0 | +12.00 | 3.03% | 1.42 |
2025/8/4 | 396.0 | -15.00 | -3.65% | -1.28 |
2025/8/1 | 411.0 | +5.00 | 1.23% | 2.57 |
2025/7/31 | 406.0 | -13.00 | -3.10% | 1.56 |
2025/7/30 | 419.0 | +1.00 | 0.24% | 5.02 |
2025/7/29 | 418.0 | +1.00 | 0.24% | 5.12 |
2025/7/28 | 417.0 | +3.00 | 0.72% | 5.22 |
2025/7/25 | 414.0 | +5.00 | 1.22% | 4.87 |
2025/7/24 | 409.0 | +0.00 | 0.00% | 3.95 |
2025/7/23 | 409.0 | -5.00 | -1.21% | 4.22 |
2025/7/22 | 414.0 | +11.00 | 2.73% | 5.84 |
2025/7/18 | 403.0 | -6.00 | -1.47% | 3.49 |
2025/7/17 | 409.0 | +2.00 | 0.49% | 5.46 |
2025/7/16 | 407.0 | -11.00 | -2.63% | 5.37 |
2025/7/15 | 418.0 | -17.00 | -3.91% | 8.65 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |